<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>קולות מהשטח &#187; פתח תקווה</title>
	<atom:link href="https://amalnet.org/2kolot/tag/%d7%a4%d7%aa%d7%97-%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%94/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amalnet.org/2kolot</link>
	<description>המגזין הדיגיטלי של רשת עמל - יזמות חינוכית בעמל ובעולם</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jun 2013 11:31:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>בתי הספר של קבוצת עמל זכו במקומות הראשונים בתחרות הפרויקטים הארצית</title>
		<link>https://amalnet.org/2kolot/2013/05/01/%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a9%d7%9c-%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%aa-%d7%a2%d7%9e%d7%9c-%d7%96%d7%9b%d7%95-%d7%91%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95/</link>
		<comments>https://amalnet.org/2kolot/2013/05/01/%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a9%d7%9c-%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%aa-%d7%a2%d7%9e%d7%9c-%d7%96%d7%9b%d7%95-%d7%91%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 19:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[רפאלה]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[תחרויות]]></category>
		<category><![CDATA[אלקטרוניקה]]></category>
		<category><![CDATA[ירושלים]]></category>
		<category><![CDATA[פיקוד ובקרה]]></category>
		<category><![CDATA[פתח תקווה]]></category>
		<category><![CDATA[תל אביב]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://amalmagazin.wordpress.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[בתי הספר של קבוצת עמל, הרב תחומי ליידי דייויס ירושלים, רב תחומי הולץ חיל האוויר ורב תחומי פתח תקוה ב' זכו במקומות הראשונים בתחרות הפרויקטים הארצית שערך משרד החינוך באוניברסיטת ת&#34;א. מנכ&#34;ל קבוצת עמל עו&#34;ד רוית דום בירכה את הזוכים: &#34;זכייתכם מהווה חוליה &#8230; <a href="https://amalnet.org/2kolot/2013/05/01/%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a9%d7%9c-%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%aa-%d7%a2%d7%9e%d7%9c-%d7%96%d7%9b%d7%95-%d7%91%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95/">להמשיך לקרוא <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-202" alt="cup" src="https://amalnet.org/kolot/wp-content/uploads/sites/3/2013/06/cup.jpg?w=122" width="122" height="150" />בתי הספר של קבוצת עמל, הרב תחומי ליידי דייויס ירושלים, רב תחומי הולץ חיל האוויר ורב תחומי פתח תקוה ב' זכו במקומות הראשונים בתחרות הפרויקטים הארצית שערך משרד החינוך באוניברסיטת ת&quot;א. מנכ&quot;ל קבוצת עמל עו&quot;ד רוית דום בירכה את הזוכים: &quot;זכייתכם מהווה חוליה נוספת בשרשרת הזכיות וההישגים, ומעידה על עשייה חינוכית עקבית ומתמשכת&quot;<br />
<span id="more-195"></span></p>
<p>הישג מרשים לבתי ספר של קבוצת עמל בתחרות הפרויקטים הארצית שערך מינהל למדע וטכנולוגיה במשרד החינוך, באוניברסיטת ת&quot;א ב- 30.4.13.  שלושה בתי ספר, <strong>רב תחומי ליידי דייויס ירושלים, רב תחומי הולץ חיל האוויר ורב תחומי פתח תקוה ב'</strong>, גרפו את המקומות הראשונים בתחרות.  התחרות התמקדה השנה בתכנון והקמת פרויקטים בתחום של סיוע לשיפור איכות החיים של <strong>אנשים בעלי מוגבלויות</strong>. ביה&quot;ס הרב תחומי ליידי דייויס ירושלים, זכה במקום הראשון בשלוש קטגוריות שונות: פיקוד ובקרה בקטגוריית כיתות י&quot;ב, קטגוריית י&quot;ג טכנאים וקטגוריית סיוע לבעלי מוגבלויות שבה זכה גם במקום השני. ביה&quot;ס הרב תחומי הולץ חיל האוויר, זכה במקום הראשון והשני בקטגוריית סיוע לבעלי מוגבלויות. ביה&quot;ס הרב תחומי פ&quot;ת ב', זכה במקום הראשון באלקטרוניקה קטגוריית הנדסאים מונחי צה&quot;ל ובמקום השני בקטגוריית הנדסאים מונחי מכללה וקטגוריית סיוע לבעלי מוגבלויות.  שני מורים מבתיה&quot;ס של קבוצת עמל, זכו בתחרות זו בפרסי הצטיינות. אריה פורת, מורה בביה&quot;ס הרב תחומי הולץ ויעקב אסולין מורה בבתי הספר הרב תחומי הולץ והרב תחומי פ&quot;ת ב'.</p>
<p>מנכ&quot;ל קבוצת עמל עו&quot;ד רוית דום בירכה את הזוכים בתחרות, ובמכתב ששיגרה למנהלי בתיה&quot;ס כתבה בין היתר: &quot;זכייתכם המרשימה מהווה חוליה נוספת בשרשרת הזכיות וההישגים, ומעידה על עשייה חינוכית עקבית ומתמשכת הנותנת את פירותיה. לפרויקטים שפיתחו התלמידים, אשר נועדו לשפר את איכות חייהם של אנשים בעלי מוגבלויות, יש ערך חברתי חשוב ביותר, בנוסף למצוינות המדעית והטכנולוגית. זכייתכם היא גאווה גדולה לכולנו&quot;.</p>
<p><img class="size-full wp-image-201 alignnone" alt="" src="https://amalnet.org/kolot/wp-content/uploads/sites/3/2013/06/pics.jpg" width="527" height="829" /></p>
<p align="right"><span style="font-size:medium">תהליך העבודה שביצעו תלמידי ביה&quot;ס הרב תחומי הולץ זכה לציון מיוחד. סגל בית הספר יצר שיתוף פעולה עם בית החולים &quot;רעות&quot;, התלמידים נפגשו עם חולים ואנשי סגל, ותכננו את הפרויקטים בהתאם לתוצאות חקר הצרכים האמיתיים של החולים ואנשי הסגל בבית החולים. המערכות שפותחו הועברו לבית החולים ונעשה בהן שימוש. התלמידים חקרו את המורכבות הטכנולוגית ועברו תהליך ערכי וחשיפה לבעיות המלוות אנשים עם מוגבלויות, ובכך מימשו את החזון שעמד לנגד עיני יוזמי התחרות.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><img class="alignright" alt="" src="https://www.amalnet.k12.il/NR/rdonlyres/EB44AF6F-31E1-4CD4-AA8E-22B6A19B36FE/31319/%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D.jpg" width="523" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://amalnet.org/2kolot/2013/05/01/%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a9%d7%9c-%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%aa-%d7%a2%d7%9e%d7%9c-%d7%96%d7%9b%d7%95-%d7%91%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>קבוצת הג&#039;וקרים 4320 מהרב תחומי פ&quot;ת ב&#039; זכו במקום הראשון בתחרות First ישראל!</title>
		<link>https://amalnet.org/2kolot/2013/03/13/%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%aa-%d7%94%d7%92%d7%95%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%9d-4320-%d7%9e%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%a4%d7%aa-%d7%91-%d7%96%d7%9b%d7%95-%d7%91%d7%9e%d7%a7/</link>
		<comments>https://amalnet.org/2kolot/2013/03/13/%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%aa-%d7%94%d7%92%d7%95%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%9d-4320-%d7%9e%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%a4%d7%aa-%d7%91-%d7%96%d7%9b%d7%95-%d7%91%d7%9e%d7%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 21:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[רפאלה]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[תחרויות]]></category>
		<category><![CDATA[first]]></category>
		<category><![CDATA[פתח תקווה]]></category>
		<category><![CDATA[רובוטיקה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://amalmagazin.wordpress.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[בתחרות שהתקיימה השבוע (12.3) בהיכל נוקיה, בתל אביב, זכתה קבוצת הג'וקרים, מהרב תחומי פ&#34;ת ב' במקום הראשון מבין 49 קבוצות מהמובילות בארץ. חברי הנבחרת, המורכבת מתלמידי י'-יב' ממגמות שונות, התחרו בשלב המוקדמות מול בתי ספר שונים וזכו במקום השני. לאחר מכן &#8230; <a href="https://amalnet.org/2kolot/2013/03/13/%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%aa-%d7%94%d7%92%d7%95%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%9d-4320-%d7%9e%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%a4%d7%aa-%d7%91-%d7%96%d7%9b%d7%95-%d7%91%d7%9e%d7%a7/">להמשיך לקרוא <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignright" alt="" src="https://meganewmedia.files.wordpress.com/2013/03/joker.jpg?w=138&amp;h=150" width="138" height="150" /></em>בתחרות שהתקיימה השבוע (12.3) בהיכל נוקיה, בתל אביב, זכתה קבוצת הג'וקרים, מהרב תחומי פ&quot;ת ב' במקום הראשון מבין 49 קבוצות מהמובילות בארץ. חברי הנבחרת, המורכבת מתלמידי י'-יב' ממגמות שונות, התחרו בשלב המוקדמות מול בתי ספר שונים וזכו במקום השני. לאחר מכן התחרו במשחקי רבע הגמר וחצי הגמר והעפילו לשלב הגמר. שותפינו למשחקים היו נבחרת בית הספר עמק חפר ורעננה. בתחרות הגמר, שהתבססה על הטוב מבין שלושה, זכו נבחרת בית הספר ושותפיהם בשני ניצחונות והגיעו למקום הראשון! קפטן הנבחרת: דור בלובשטיין, שהוביל את כל התהליך בשקט ובמנהיגות, המנטורים של הקבוצה: המורה דוד ברששת שאף זכה במעמד זה לתואר המכובד &quot;מנטור השנה&quot; ובוגר בית הספר יואב רייכמן. ב22 באפריל, תמריא הנבחרת לארה&quot;ב ותתמודד שם עם קבוצות מכל העולם.<span id="more-120"></span></p>
<p>במהלך התחרות זכו חברי הנבחרת לעידוד וברכות מתלמידים רבים, מורים והורים. במהלך התחרות, ביקרו את חברי הנבחרת מנהל בית הספר ברוך קופל, המנהלת הקודמת ריקי כהן וסגן ראש העיר יעקב בן שמחון.</p>
<p><a href="https://meganewmedia.files.wordpress.com/2013/03/first-israel-competition-047.jpg"><img alt="first israel competition 047" src="https://meganewmedia.files.wordpress.com/2013/03/first-israel-competition-047.jpg?w=576&amp;h=323" width="576" height="323" /></a></p>
<p>חברי הנבחרת מבקשים להביע את תודתם למסייעים להצלחה – הורי התלמידים שהגיעו, תרמו ועודדו, לחברת EIM (שלומי ונטע), להנהלת בית הספר שעזרה ותמכה ולהנהלת רשת עמל, ובמיוחד לעמרי בר און, על התמיכה והליווי.</p>
<p>מספרת שני כהן חברת הקבוצה: &quot;אנחנו מגמת התקשורת, התמקדנו בתחום השיווק והתיעוד של בניית הרובוט והצגתו בפני הציבור. תלמידי הנדסת תוכנה ואלקטרוניקה שבנו את הרובוט בהנחיית המורים וההורים, נעזרו בנו, תלמידי מגמת תקשורת להגיע לקהל יעד רחב&quot;.</p>
<p><a href="https://meganewmedia.files.wordpress.com/2013/03/first-israel-competition-044.jpg"><img alt="first israel competition 044" src="https://meganewmedia.files.wordpress.com/2013/03/first-israel-competition-044.jpg?w=576&amp;h=323" width="576" height="323" /></a></p>
<p><a href="https://meganewmedia.files.wordpress.com/2013/03/img-20130312-wa0001.jpg"><img alt="הג'וקרים" src="https://meganewmedia.files.wordpress.com/2013/03/img-20130312-wa0001.jpg?w=576&amp;h=432" width="576" height="432" /></a></p>
<p>FIRST הנו ארגון בינלאומי ללא מטרות רווח שייעודו עידוד בני נוער לעסוק במדע וטכנולוגיה. הארגון הוקם לפני כ-20 שנה על ידי היזם דין קיימן, מספר התלמידים המשתתפים בפעילות מדי שנה עומד על כ- 200,000 יחד עימם מעורבים כ-85,000 מורים, מדריכים ומתנדבים. הפעילות מגיעה לשיאה בתחרות רובוטיקה בינלאומית שבה זוכות הקבוצות להערכה רבה, שיפור הביטחון העצמי, יצירת קשרים חדשים ולעיתים אף לגלות את מסלול הקרירה העתידי שלהם. התמיכה הפיננסית של גופים וחברות בארץ ובארה&quot;ב מבטיחה את המשך קיומה של פעילות חיונית זו, לעתידה של מדינת ישראל.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://amalnet.org/2kolot/2013/03/13/%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%aa-%d7%94%d7%92%d7%95%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%9d-4320-%d7%9e%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%a4%d7%aa-%d7%91-%d7%96%d7%9b%d7%95-%d7%91%d7%9e%d7%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
