<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>חינוך חברתי ערכי - קבוצת עמל &#187; עמל בשבילי ישראל</title>
	<atom:link href="https://amalnet.org/hevrati/tag/%d7%a2%d7%9e%d7%9c-%d7%91%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9c%d7%99-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amalnet.org/hevrati</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2019 05:27:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>משימה לקראת התחרות &quot;עמל בשבילי ישראל&quot; תשע&quot;ד</title>
		<link>https://amalnet.org/hevrati/2013/12/20/%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%a7%d7%a8%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9e%d7%9c-%d7%91%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9c%d7%99-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%aa/</link>
		<comments>https://amalnet.org/hevrati/2013/12/20/%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%a7%d7%a8%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9e%d7%9c-%d7%91%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9c%d7%99-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 14:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ורד פלמנבאום]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[חינוך חברתי בבתי הספר]]></category>
		<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[משימות]]></category>
		<category><![CDATA[עמל בשבילי ישראל]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://amalnet.org/hevrati/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[מנתונים שפרסם משרד הבריאות לאחרונה, עולה כי יותר מ-65% מהישראלים סובלים מעודף משקל, וכי ישראל היא בן עשר המדינות המובילות בקצב העלייה במשקל. נתונים אלה מעלים את הצורך לעסוק בבירור הרגלי אכילה והרגלי פעילות גופנית בקרב ילדים ובני נוער. בשל &#8230; <a href="https://amalnet.org/hevrati/2013/12/20/%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%a7%d7%a8%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9e%d7%9c-%d7%91%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9c%d7%99-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%aa/">להמשיך לקרוא <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://amalnet.org/hevrati/2013/12/20/%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%a7%d7%a8%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9e%d7%9c-%d7%91%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9c%d7%99-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
